Расписание пригородных поездов: Кокаревка (776 км)
Табло отправления пригородных поездов по остановочному пункту Кокаревка (776 км) (Дмитров). Интенсивность движения — 7 отправлений в сутки.
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | Сагуны → Россошь ППК "Черноземье" | 07:16 Кокаревка (776 км) | 07:27 Россошь | 11 мин | ежедневно | |
| 6301 | Россошь → Лиски ППК "Черноземье" | 09:18 Кокаревка (776 км) | 11:08 Лиски | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6342 | Лиски → Россошь ППК "Черноземье" | 13:05 Кокаревка (776 км) | 13:15 Россошь | 10 мин | ежедневно | |
| 6341 | Россошь → Лиски ППК "Черноземье" | 13:45 Кокаревка (776 км) | 15:35 Лиски | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6385 | Россошь → Лиски ППК "Черноземье" | 13:45 Кокаревка (776 км) | 15:35 Лиски | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 6302 | Лиски → Россошь ППК "Черноземье" | 15:33 Кокаревка (776 км) | 15:46 Россошь | 13 мин | ежедневно | |
| 6305 | Россошь → Сагуны ППК "Черноземье" | 20:54 Кокаревка (776 км) | 21:35 Сагуны | 41 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе Кокаревка (776 км)
Остановочный пункт Кокаревка (776 км) связывает пассажиров в населенном пункте Дмитров с соседними населенными пунктами и узловыми вокзалами. Первый утренний поезд уходит в 07:16, последний вечерний состав отходит в 20:54.
В расписании указаны точные часы и минуты отправления составов от платформы Кокаревка (776 км), промежуточные остановки и время прибытия. Интерактивные вкладки позволяют переключать расписание по дням курсирования.