Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 4 ч 22 м
Остановок 69
График ежедневно
Отправление 18:21
Прибытие 22:43

Маршрут следования и остановки поезда № 6418/6417

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 69
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
18:21 0 мин
2 18:29 1 мин 18:30 8 мин
3 18:34 1 мин 18:35 13 мин
4 18:42 1 мин 18:43 21 мин
5 18:50 1 мин 18:51 29 мин
6 18:55 1 мин 18:56 34 мин
7 18:59 1 мин 19:00 38 мин
8 19:02 1 мин 19:03 41 мин
9 19:07 1 мин 19:08 46 мин
10 19:10 1 мин 19:11 49 мин
11 19:14 1 мин 19:15 53 мин
12 19:16 1 мин 19:17 55 мин
13 19:20 1 мин 19:21 59 мин
14 19:27 1 мин 19:28 1 ч 6 м
15 19:33 1 мин 19:34 1 ч 12 м
16 19:37 1 мин 19:38 1 ч 16 м
17 19:42 1 мин 19:43 1 ч 21 м
18 19:45 1 мин 19:46 1 ч 24 м
19 19:48 1 мин 19:49 1 ч 27 м
20 19:53 1 мин 19:54 1 ч 32 м
21 19:59 1 мин 20:00 1 ч 38 м
22 20:02 1 мин 20:03 1 ч 41 м
23 20:05 1 мин 20:06 1 ч 44 м
24 20:10 1 мин 20:11 1 ч 49 м
25 20:13 1 мин 20:14 1 ч 52 м
26 20:16 1 мин 20:17 1 ч 55 м
27 20:20 1 мин 20:21 1 ч 59 м
28 20:23 1 мин 20:24 2 ч 2 м
29 20:26 1 мин 20:27 2 ч 5 м
30 20:29 1 мин 20:30 2 ч 8 м
31 20:31 1 мин 20:32 2 ч 10 м
32 20:36 1 мин 20:37 2 ч 15 м
33 20:40 1 мин 20:41 2 ч 19 м
34 20:43 1 мин 20:44 2 ч 22 м
35 20:46 1 мин 20:47 2 ч 25 м
36 20:49 1 мин 20:50 2 ч 28 м
37
Дмитровская 📍 Дмитров
20:52 1 мин 20:53 2 ч 31 м
38 20:56 1 мин 20:57 2 ч 35 м
39 20:59 1 мин 21:00 2 ч 38 м
40 21:01 2 мин 21:03 2 ч 40 м
41 21:07 2 мин 21:09 2 ч 46 м
42 21:13 1 мин 21:14 2 ч 52 м
43 21:16 1 мин 21:17 2 ч 55 м
44 21:18 1 мин 21:19 2 ч 57 м
45 21:21 1 мин 21:22 3 ч
46 21:24 1 мин 21:25 3 ч 3 м
47 21:26 1 мин 21:27 3 ч 5 м
48 21:28 1 мин 21:29 3 ч 7 м
49 21:31 1 мин 21:32 3 ч 10 м
50 21:34 1 мин 21:35 3 ч 13 м
51 21:36 1 мин 21:37 3 ч 15 м
52 21:40 1 мин 21:41 3 ч 19 м
53 21:44 1 мин 21:45 3 ч 23 м
54 21:47 1 мин 21:48 3 ч 26 м
55 21:50 1 мин 21:51 3 ч 29 м
56 21:54 1 мин 21:55 3 ч 33 м
57 21:58 1 мин 21:59 3 ч 37 м
58 22:01 1 мин 22:02 3 ч 40 м
59 22:04 1 мин 22:05 3 ч 43 м
60 22:08 1 мин 22:09 3 ч 47 м
61 22:12 1 мин 22:13 3 ч 51 м
62 22:15 1 мин 22:16 3 ч 54 м
63 22:19 1 мин 22:20 3 ч 58 м
64 22:24 1 мин 22:25 4 ч 3 м
65 22:27 1 мин 22:28 4 ч 6 м
66 22:31 1 мин 22:32 4 ч 10 м
67 22:34 1 мин 22:35 4 ч 13 м
68 22:38 1 мин 22:39 4 ч 17 м
69
Станция прибытия
22:43 4 ч 22 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте электрички № 6418/6417

Маршрут поезда Волоколамск — Чехов
Станция отправления Волоколамск (в 18:21)
Станция прибытия Чехов (в 22:43)
Время в пути 4 ч 22 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Волоколамск → Чехов

Справка пассажира

Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6418/6417

Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки

Q1 В какое время отправляется электричка № 6418/6417 со станции Волоколамск?

Пригородный поезд № 6418/6417 отправляется со станции Волоколамск в 18:21 и прибывает на конечную станцию Чехов в 22:43. Общее время в пути составляет 4 ч 22 м.

Q2 Сколько остановок у электрички № 6418/6417 Волоколамск — Чехов?

По маршруту следования поезд совершает 69 остановок (включая платформы: Дубосеково, Матрёнино, Чисмена).

Q3 По каким дням курсирует поезд № 6418/6417?

График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.

Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?

Начальный остановочный пункт — Волоколамск, конечный пункт следования — Чехов.

Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?

Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.

Справка о маршруте поезда № 6418/6417

Поезд пригородного формирования № 6418/6417 сообщением Волоколамск — Чехов преодолевает маршрут за 4 ч 22 м. Режим курсирования состава: ежедневно.

В пути состав совершает остановки на 69 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.