Электричка № 6341/6109: Савёлово — Голицыно
Маршрут следования и остановки поезда № 6341/6109
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 02:58 | 0 мин |
| 2 | 03:03 | 1 мин | 03:04 | 5 мин | |
| 3 | 03:10 | 1 мин | 03:11 | 12 мин | |
| 4 | 03:19 | 1 мин | 03:20 | 21 мин | |
| 5 | 03:29 | 1 мин | 03:30 | 31 мин | |
| 6 | 03:36 | 1 мин | 03:37 | 38 мин | |
| 7 | 03:42 | 1 мин | 03:43 | 44 мин | |
| 8 | 03:52 | 1 мин | 03:53 | 54 мин | |
| 9 | 03:57 | 1 мин | 03:58 | 59 мин | |
| 10 | 04:02 | 1 мин | 04:03 | 1 ч 4 м | |
| 11 |
Дмитров
📍 Дмитров
|
04:10 | 1 мин | 04:11 | 1 ч 12 м |
| 12 | 04:17 | 1 мин | 04:18 | 1 ч 19 м | |
| 13 | 04:22 | 1 мин | 04:23 | 1 ч 24 м | |
| 14 | 04:26 | 1 мин | 04:27 | 1 ч 28 м | |
| 15 | 04:31 | 1 мин | 04:32 | 1 ч 33 м | |
| 16 | 04:37 | 1 мин | 04:38 | 1 ч 39 м | |
| 17 | 04:41 | 1 мин | 04:42 | 1 ч 43 м | |
| 18 | 04:44 | 1 мин | 04:45 | 1 ч 46 м | |
| 19 | 04:48 | 1 мин | 04:49 | 1 ч 50 м | |
| 20 | 04:51 | 1 мин | 04:52 | 1 ч 53 м | |
| 21 | 04:55 | 1 мин | 04:56 | 1 ч 57 м | |
| 22 | 04:59 | 1 мин | 05:00 | 2 ч 1 м | |
| 23 | 05:01 | 1 мин | 05:02 | 2 ч 3 м | |
| 24 | 05:04 | 1 мин | 05:05 | 2 ч 6 м | |
| 25 | 05:07 | 1 мин | 05:08 | 2 ч 9 м | |
| 26 | 05:09 | 1 мин | 05:10 | 2 ч 11 м | |
| 27 | 05:13 | 1 мин | 05:14 | 2 ч 15 м | |
| 28 | 05:15 | 1 мин | 05:16 | 2 ч 17 м | |
| 29 | 05:18 | 1 мин | 05:19 | 2 ч 20 м | |
| 30 | 05:20 | 1 мин | 05:21 | 2 ч 22 м | |
| 31 | 05:23 | 1 мин | 05:24 | 2 ч 25 м | |
| 32 | 05:26 | 1 мин | 05:27 | 2 ч 28 м | |
| 33 | 05:29 | 1 мин | 05:30 | 2 ч 31 м | |
| 34 | 05:36 | 2 мин | 05:38 | 2 ч 38 м | |
| 35 | 05:41 | 2 мин | 05:43 | 2 ч 43 м | |
| 36 | 05:47 | 1 мин | 05:48 | 2 ч 49 м | |
| 37 | 05:50 | 1 мин | 05:51 | 2 ч 52 м | |
| 38 | 05:53 | 1 мин | 05:54 | 2 ч 55 м | |
| 39 | 05:58 | 1 мин | 05:59 | 3 ч | |
| 40 | 06:01 | 1 мин | 06:02 | 3 ч 3 м | |
| 41 | 06:04 | 1 мин | 06:05 | 3 ч 6 м | |
| 42 | 06:07 | 1 мин | 06:08 | 3 ч 9 м | |
| 43 | 06:09 | 1 мин | 06:10 | 3 ч 11 м | |
| 44 | 06:13 | 1 мин | 06:14 | 3 ч 15 м | |
| 45 | 06:16 | 1 мин | 06:17 | 3 ч 18 м | |
| 46 | 06:19 | 1 мин | 06:20 | 3 ч 21 м | |
| 47 | 06:22 | 1 мин | 06:23 | 3 ч 24 м | |
| 48 | 06:25 | 1 мин | 06:26 | 3 ч 27 м | |
| 49 | 06:28 | 1 мин | 06:29 | 3 ч 30 м | |
| 50 | 06:31 | 1 мин | 06:32 | 3 ч 33 м | |
| 51 | 06:35 | 1 мин | 06:36 | 3 ч 37 м | |
| 52 | 06:37 | 1 мин | 06:38 | 3 ч 39 м | |
| 53 | 06:40 | 1 мин | 06:41 | 3 ч 42 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
06:44 | — | — | 3 ч 46 м |
Справка о маршруте электрички № 6341/6109
Другие электрички по направлению Савёлово → Голицыно
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6341/6109
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6341/6109 со станции Савёлово?
Пригородный поезд № 6341/6109 отправляется со станции Савёлово в 02:58 и прибывает на конечную станцию Голицыно в 06:44. Общее время в пути составляет 3 ч 46 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6341/6109 Савёлово — Голицыно?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: 124 км, Лебзино, Талдом).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6341/6109?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Савёлово, конечный пункт следования — Голицыно.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6341/6109
Поезд пригородного формирования № 6341/6109 сообщением Савёлово — Голицыно преодолевает маршрут за 3 ч 46 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
Маршрут насчитывает 54 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.