Пригородный поезд № 6266/6362: Кубинка 1 → Савёлово
Маршрут следования и остановки поезда № 6266/6362
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 19:43 | 0 мин |
| 2 | 19:47 | 1 мин | 19:48 | 4 мин | |
| 3 | 19:50 | 1 мин | 19:51 | 7 мин | |
| 4 | 19:53 | 1 мин | 19:54 | 10 мин | |
| 5 | 19:57 | 1 мин | 19:58 | 14 мин | |
| 6 | 20:04 | 1 мин | 20:05 | 21 мин | |
| 7 | 20:08 | 1 мин | 20:09 | 25 мин | |
| 8 | 20:11 | 1 мин | 20:12 | 28 мин | |
| 9 | 20:13 | 1 мин | 20:14 | 30 мин | |
| 10 | 20:18 | 1 мин | 20:19 | 35 мин | |
| 11 | 20:21 | 1 мин | 20:22 | 38 мин | |
| 12 | 20:23 | 1 мин | 20:24 | 40 мин | |
| 13 | 20:26 | 1 мин | 20:27 | 43 мин | |
| 14 | 20:30 | 1 мин | 20:31 | 47 мин | |
| 15 | 20:34 | 1 мин | 20:35 | 51 мин | |
| 16 | 20:38 | 1 мин | 20:39 | 55 мин | |
| 17 | 20:41 | 1 мин | 20:42 | 58 мин | |
| 18 | 20:43 | 1 мин | 20:44 | 1 ч | |
| 19 | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 1 ч 3 м | |
| 20 | 20:49 | 1 мин | 20:50 | 1 ч 6 м | |
| 21 | 20:52 | 1 мин | 20:53 | 1 ч 9 м | |
| 22 | 20:57 | 1 мин | 20:58 | 1 ч 14 м | |
| 23 | 21:00 | 1 мин | 21:01 | 1 ч 17 м | |
| 24 | 21:03 | 1 мин | 21:04 | 1 ч 20 м | |
| 25 | 21:07 | 2 мин | 21:09 | 1 ч 24 м | |
| 26 | 21:12 | 2 мин | 21:14 | 1 ч 29 м | |
| 27 | 21:18 | 1 мин | 21:19 | 1 ч 35 м | |
| 28 | 21:21 | 1 мин | 21:22 | 1 ч 38 м | |
| 29 | 21:24 | 1 мин | 21:25 | 1 ч 41 м | |
| 30 | 21:27 | 1 мин | 21:28 | 1 ч 44 м | |
| 31 | 21:29 | 1 мин | 21:30 | 1 ч 46 м | |
| 32 | 21:32 | 1 мин | 21:33 | 1 ч 49 м | |
| 33 | 21:35 | 1 мин | 21:36 | 1 ч 52 м | |
| 34 | 21:38 | 1 мин | 21:39 | 1 ч 55 м | |
| 35 | 21:40 | 1 мин | 21:41 | 1 ч 57 м | |
| 36 | 21:43 | 1 мин | 21:44 | 2 ч | |
| 37 | 21:46 | 1 мин | 21:47 | 2 ч 3 м | |
| 38 | 21:48 | 1 мин | 21:49 | 2 ч 5 м | |
| 39 | 21:53 | 1 мин | 21:54 | 2 ч 10 м | |
| 40 | 22:01 | 1 мин | 22:02 | 2 ч 18 м | |
| 41 | 22:09 | 1 мин | 22:10 | 2 ч 26 м | |
| 42 | 22:13 | 1 мин | 22:14 | 2 ч 30 м | |
| 43 | 22:17 | 1 мин | 22:18 | 2 ч 34 м | |
| 44 | 22:22 | 1 мин | 22:23 | 2 ч 39 м | |
| 45 |
Дмитров
📍 Дмитров
|
22:34 | 1 мин | 22:35 | 2 ч 51 м |
| 46 | 22:43 | 1 мин | 22:44 | 3 ч | |
| 47 | 22:48 | 1 мин | 22:49 | 3 ч 5 м | |
| 48 | 22:53 | 1 мин | 22:54 | 3 ч 10 м | |
| 49 | 23:03 | 1 мин | 23:04 | 3 ч 20 м | |
| 50 | 23:08 | 1 мин | 23:09 | 3 ч 25 м | |
| 51 | 23:14 | 1 мин | 23:15 | 3 ч 31 м | |
| 52 | 23:23 | 1 мин | 23:24 | 3 ч 40 м | |
| 53 | 23:32 | 1 мин | 23:33 | 3 ч 49 м | |
| 54 | 23:39 | 1 мин | 23:40 | 3 ч 56 м | |
| 55 |
Станция прибытия
|
23:47 | — | — | 4 ч 4 м |
Справка о маршруте электрички № 6266/6362
Другие электрички по направлению Кубинка 1 → Савёлово
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6266/6362
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6266/6362 со станции Кубинка 1?
Пригородный поезд № 6266/6362 отправляется со станции Кубинка 1 в 19:43 и прибывает на конечную станцию Савёлово в 23:47. Общее время в пути составляет 4 ч 4 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6266/6362 Кубинка 1 — Савёлово?
По маршруту следования поезд совершает 55 остановок (включая платформы: Портновская, Часцовская, Петелино).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6266/6362?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Кубинка 1, конечный пункт следования — Савёлово.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6266/6362
Пригородный электропоезд № 6266/6362 связывает остановочные пункты Кубинка 1 и Савёлово. Общее расчетное время следования состава составляет 4 ч 4 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
Маршрут насчитывает 55 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.