Электричка № 6222/6221: Чехов — Новоиерусалимская
Маршрут следования и остановки поезда № 6222/6221
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 19:35 | 0 мин |
| 2 | 19:39 | 1 мин | 19:40 | 4 мин | |
| 3 | 19:44 | 1 мин | 19:45 | 9 мин | |
| 4 | 19:47 | 1 мин | 19:48 | 12 мин | |
| 5 | 19:51 | 1 мин | 19:52 | 16 мин | |
| 6 | 19:54 | 1 мин | 19:55 | 19 мин | |
| 7 | 19:59 | 1 мин | 20:00 | 24 мин | |
| 8 | 20:02 | 1 мин | 20:03 | 27 мин | |
| 9 | 20:05 | 1 мин | 20:06 | 30 мин | |
| 10 | 20:10 | 1 мин | 20:11 | 35 мин | |
| 11 | 20:15 | 1 мин | 20:16 | 40 мин | |
| 12 | 20:18 | 1 мин | 20:19 | 43 мин | |
| 13 | 20:21 | 1 мин | 20:22 | 46 мин | |
| 14 | 20:25 | 1 мин | 20:26 | 50 мин | |
| 15 | 20:29 | 1 мин | 20:30 | 54 мин | |
| 16 | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 58 мин | |
| 17 | 20:35 | 1 мин | 20:36 | 1 ч | |
| 18 | 20:40 | 1 мин | 20:41 | 1 ч 5 м | |
| 19 | 20:44 | 1 мин | 20:45 | 1 ч 9 м | |
| 20 | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 1 ч 11 м | |
| 21 | 20:52 | 1 мин | 20:53 | 1 ч 17 м | |
| 22 | 20:54 | 1 мин | 20:55 | 1 ч 19 м | |
| 23 | 20:56 | 1 мин | 20:57 | 1 ч 21 м | |
| 24 | 20:59 | 1 мин | 21:00 | 1 ч 24 м | |
| 25 | 21:02 | 1 мин | 21:03 | 1 ч 27 м | |
| 26 | 21:04 | 1 мин | 21:05 | 1 ч 29 м | |
| 27 | 21:08 | 1 мин | 21:09 | 1 ч 33 м | |
| 28 | 21:13 | 2 мин | 21:15 | 1 ч 38 м | |
| 29 | 21:18 | 2 мин | 21:20 | 1 ч 43 м | |
| 30 | 21:22 | 1 мин | 21:23 | 1 ч 47 м | |
| 31 | 21:24 | 1 мин | 21:25 | 1 ч 49 м | |
| 32 |
Дмитровская
📍 Дмитров
|
21:29 | 1 мин | 21:30 | 1 ч 54 м |
| 33 | 21:32 | 1 мин | 21:33 | 1 ч 57 м | |
| 34 | 21:35 | 1 мин | 21:36 | 2 ч | |
| 35 | 21:38 | 1 мин | 21:39 | 2 ч 3 м | |
| 36 | 21:41 | 1 мин | 21:42 | 2 ч 6 м | |
| 37 | 21:45 | 1 мин | 21:46 | 2 ч 10 м | |
| 38 | 21:49 | 1 мин | 21:50 | 2 ч 14 м | |
| 39 | 21:52 | 1 мин | 21:53 | 2 ч 17 м | |
| 40 | 21:54 | 1 мин | 21:55 | 2 ч 19 м | |
| 41 | 21:57 | 1 мин | 21:58 | 2 ч 22 м | |
| 42 | 22:00 | 1 мин | 22:01 | 2 ч 25 м | |
| 43 | 22:04 | 1 мин | 22:05 | 2 ч 29 м | |
| 44 | 22:07 | 1 мин | 22:08 | 2 ч 32 м | |
| 45 | 22:12 | 1 мин | 22:13 | 2 ч 37 м | |
| 46 | 22:15 | 1 мин | 22:16 | 2 ч 40 м | |
| 47 | 22:18 | 1 мин | 22:19 | 2 ч 43 м | |
| 48 | 22:21 | 1 мин | 22:22 | 2 ч 46 м | |
| 49 | 22:25 | 1 мин | 22:26 | 2 ч 50 м | |
| 50 | 22:30 | 1 мин | 22:31 | 2 ч 55 м | |
| 51 | 22:33 | 1 мин | 22:34 | 2 ч 58 м | |
| 52 | 22:36 | 1 мин | 22:37 | 3 ч 1 м | |
| 53 | 22:41 | 1 мин | 22:42 | 3 ч 6 м | |
| 54 |
Станция прибытия
|
22:47 | — | — | 3 ч 12 м |
Справка о маршруте электрички № 6222/6221
Другие электрички по направлению Чехов → Новоиерусалимская
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6222/6221
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6222/6221 со станции Чехов?
Пригородный поезд № 6222/6221 отправляется со станции Чехов в 19:35 и прибывает на конечную станцию Новоиерусалимская в 22:47. Общее время в пути составляет 3 ч 12 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6222/6221 Чехов — Новоиерусалимская?
По маршруту следования поезд совершает 54 остановок (включая платформы: Чепелёво, Ивачково (66 км), Столбовая).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6222/6221?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Чехов, конечный пункт следования — Новоиерусалимская.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 6222/6221
Поезд пригородного формирования № 6222/6221 сообщением Чехов — Новоиерусалимская преодолевает маршрут за 3 ч 12 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
Маршрут насчитывает 54 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.